M&O Fine Jersey Tee – Size Chart
Measurements (in inches)
Body Length = shoulder to bottom hem
Chest Width (Laid Flat) = armpit to armpit
Sleeve Length = from shoulder seam to end of sleeve
XS — Body Length: 27” | Chest Width: 16” | Sleeve: 7”
S — Body Length: 28” | Chest Width: 18” | Sleeve: 7.5”
M — Body Length: 29” | Chest Width: 20” | Sleeve: 8”
L — Body Length: 30” | Chest Width: 22” | Sleeve: 8.5”
XL — Body Length: 31” | Chest Width: 24” | Sleeve: 9”
2XL — Body Length: 32” | Chest Width: 26” | Sleeve: 9.5”
3XL — Body Length: 33” | Chest Width: 28” | Sleeve: 9.5”
4XL — Body Length: 34” | Chest Width: 30” | Sleeve: 10”
5XL — Body Length: 35” | Chest Width: 32” | Sleeve: 10.5”
© Copyright 2025, Brothers Merchandise LLC